PENGARUH KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA DEALER CEMARA AGUNG MOTOR CABANG MAGETAN
Choirul Huda, Mochamad (2020) PENGARUH KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA DEALER CEMARA AGUNG MOTOR CABANG MAGETAN. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
| ![Halaman Depan.pdf [thumbnail of Halaman Depan.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Halaman Depan.pdf Download (1MB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (202kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (360kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (416kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (698kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (113kB) | 
| ![Daftar Pustaka.pdf [thumbnail of Daftar Pustaka.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.pdf Download (110kB) | 
| ![Lampiran.pdf [thumbnail of Lampiran.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan lingkungan kerjabaik secara parsial maupun simultan terhadap kepuasan kerjakaryawan PT. Dealer Cemara Agung Sejahtera Cabang Magetan.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan merupakan penelitianpopulasi. Subjek penelitian ini adalah semua karyawan dealer Cemara Agung Motor Cabang Magetan dengan jumlah 48 orang. Pengumpulan data menggunakankuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya sedangkan analisis datadilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kompensasi terhadap kepuasan kerja yang ditunjukkan dari hasil uji t hitung sebesar 2,580 dengan signifikansi 0,013. 2) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja yang ditunjukkan dari hasil uji t hitung sebesar 4,493 dengan signifikansi sebesar 0,000. 3) Terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan kerja dan kompensasi secara simultan terhadap kepuasan kerja, hal ini ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 109,896 dengan nilai signifikansi 0,000 dan dapat ditulis dengan persamaan regresi Y = 4.788 + 0,286X1 + 0,252X2 + 1,390. Dengan besar pengaruh sebesar 83%, sedangkan sisanya sebesar 17% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian.
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kompensasi, Lingkungan Kerja, dan Kepuasan Kerja | 
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | Faculty of Economic > Department of Management | 
| Depositing User: | Library Umpo | 
| Date Deposited: | 25 Jan 2021 01:20 | 
| Last Modified: | 25 Jan 2021 01:20 | 
| URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/5833 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      