PENGARUH FAKTOR-FAKTOR KEPENDUDUKAN TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI KOTA BAUBAU TAHUN 2010-2019
Hendra, La (2021) PENGARUH FAKTOR-FAKTOR KEPENDUDUKAN TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI KOTA BAUBAU TAHUN 2010-2019. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
| ![Cover Depan La Hendra (17420609).pdf [thumbnail of Cover Depan La Hendra (17420609).pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover Depan La Hendra (17420609).pdf Download (581kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (147kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (133kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (39kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA1 La Hendra (17420609).pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA1 La Hendra (17420609).pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA1 La Hendra (17420609).pdf Download (40kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk, rasio beban tanggungan, dan rasio jenis kelamin baik parsial maupun simultan terhadap pembangunan ekonomi di Kota Baubau.
Metode penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif, karena data yang di peroleh nantinya dalam bentuk angka.Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui badan pusat Statistik (BPS), jurnal, buku, dan refrensi dari internet.
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan pertumbuhan penduduk berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif  terhadap pembangunan ekonomi. Dalam penelitian ini di peroleh kesimpulan bahwa rasio beban tanggungan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Kota Baubau dan memiliki hubungan yang positif.Dari hasil penelitian di peroleh kesimpulan rasio jenis kelamin berpengaruh signifikan dan berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi Kota Baubau tahun 2010-2019.
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, Rasio Beban Tanggungan, dan Rasio Jenis Kelamin | 
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HC Economic History and Conditions H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare | 
| Divisions: | Faculty of Economic > Department of Economics and Development Studies | 
| Depositing User: | Library Umpo | 
| Date Deposited: | 03 Aug 2021 02:19 | 
| Last Modified: | 03 Aug 2021 02:19 | 
| URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/6686 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      