PERANCANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI POINT OF SALE ( POS ) PADA BUTIK INDAH BERBASIS WEB
VIRGIANTORO, AGUS (2015) PERANCANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI POINT OF SALE ( POS ) PADA BUTIK INDAH BERBASIS WEB. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
| Preview | Text COVER.pdf Download (120kB) | Preview | 
| Preview | Text ABSTRAK.pdf Download (39kB) | Preview | 
| Preview | Text HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (131kB) | Preview | 
| Preview | Text BAB I.pdf Download (90kB) | Preview | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (62kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (521kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (41kB) | 
| Preview | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (44kB) | Preview | 
| Preview | Text LAMPIRAN CODING.pdf Download (47kB) | Preview | 
Abstract
Butik Indah merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan. Setiap harinya mencatat transaksi penjualan maupun pembelian. Dari banyaknya transaksi tersebut belum adanya yang dapat mengelola secara rinci yang membuat perusahaan tersebut kesulitan dalam perekapan laporan transaksi sehingga sering terjadi kesalahan saat melakukan pengolahan data.
Sistem Informasi Point Of Sale Pada Butik Indah merupakan suatu aplikasi, yang memberikan kemudahan untuk pemilik toko dan kasir dalam melakukan transaksi penjualan, pembelian barang serta laporan data. Sistem ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database Mysql untuk penyimpanan datanya.
Hasil dari sistem ini adalah dapat memproses informasi berkaitan dengan produk, seperti : mengelola data user, data kategori, data barang, data supplier, proses transaksi pembelian barang, proses transaksi penjualan barang. Melalui aplikasi ini, diharapkan Butik Indah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dapat dijalankan dan ditingkatkan.
Kata kunci : Sistem Informasi, Point Of Sale, PHP, MYSQL
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Subjects: | T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General) | 
| Divisions: | Faculty of Engineering > Department of Informatic Engineering | 
| Depositing User: | Editor FT | 
| Date Deposited: | 26 Nov 2015 02:13 | 
| Last Modified: | 26 Nov 2015 02:13 | 
| URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/1527 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      