PERANCANGAN APLIKASI PELACAKAN PENGIRIMAN BARANG DENGAN MENGGUNAKAN PHP DAN MYSQL
FIKRI AZHARI, AMRULLAH (2015) PERANCANGAN APLIKASI PELACAKAN PENGIRIMAN BARANG DENGAN MENGGUNAKAN PHP DAN MYSQL. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
| Preview | Text Cover.pdf Download (23kB) | Preview | 
| Preview | Text halaman pengesahan.pdf Download (477kB) | Preview | 
| Preview | Text ABSTRAK.pdf Download (191kB) | Preview | 
| Preview | Text BAB I.pdf Download (165kB) | Preview | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (408kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (481kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (95kB) | 
| Preview | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (88kB) | Preview | 
| Preview | Text Lampiran.pdf Download (287kB) | Preview | 
Abstract
Sistem pelacakan barang pada umumnya melayani informasi tentang status pengiriman barang dan posisi keberadaan barang yang telah dikirim. Tetapi pelayanan informasi tentang petunjuk arah pengiriman barang belum ada. Kekurangan informasi pelacakan barang yaitu informasi tentang kota asal, kota- kota yang akan dan telah dilewati, dan kota tujuan dalam pengiriman barang. Metode perancangan pada sistem pelacakan barang menggunakan metode perancangan Waterfall. Tahapan metode perancangan sistem pelacakan pengiriman barang yaitu System Engineering, Analysis, Design, Coding, Testing dan Maintenance. Aplikasi pelacakan pengiriman barang ini dirancang untuk mempermudah pelanggan dan perusahaan jasa pengiriman barang dalam melakukan pelacakan pengiriman barang, dimana dalam pengiriman barang dapat melakukan pelacakan barang ketika barang sudah dikirim. Jadi sewaktu barang dikirim ke alamat yang dituju pelanggan dapat dengan online melihat website pelacakan barang, kemudian memasukkan Nomor Resi untuk melihat status barang yang dikirimkan, melihat lokasi barang yang dikirimkan, dan melihat petunjuk arah barang yang dikirimkan.
Kata kunci : Pelacakan, Pengiriman barang, Waterfall, Nomor Resi, PHP
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Subjects: | T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General) | 
| Divisions: | Faculty of Engineering > Department of Informatic Engineering | 
| Depositing User: | Editor FT | 
| Date Deposited: | 02 Dec 2015 03:49 | 
| Last Modified: | 02 Dec 2015 03:49 | 
| URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/1571 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      