PENGARUH INSENTIF, KEPEMIMPINAN, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DARMAYU PONOROGO
Nanang Khosim, Zainal Abidin (2018) PENGARUH INSENTIF, KEPEMIMPINAN, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DARMAYU PONOROGO. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
| ![HALAMAN PENGESAHAN FIX 3.pdf [thumbnail of HALAMAN PENGESAHAN FIX 3.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN PENGESAHAN FIX 3.pdf Download (741kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (309kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (407kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (410kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (888kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (323kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (275kB) | 
| ![LAMPIRAN ASLI.pdf [thumbnail of LAMPIRAN ASLI.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN ASLI.pdf Download (1MB) | 
Abstract
Penelitian ini dilakukan dengan tema kepuasan kerja karyawan pada Rumah Sakit Umum Darmayu Ponorogo, yang dimana merupakan satu diantara enam Rumah Sakit yang berada di kota Ponorogo.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh insentif, kepemimpinan, dan lingkungan kerja secara parsial maupun secara simultan tehadap kepuasan kerja karyawan, serta untuk mengetahui pengaruh yang paling dominan antara variabel insentif, kepemimpinan, dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja.
Data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, pembagian kuesioner, serta analisis dibantu dengan program SPSS.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel insentif dan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja, akan tetapi terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Sedangkan secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara insentif, kepemimpinan, dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Kemudian kepemimpinan mempunyai pengaruh paling dominan terhadap kepuasan kerja diantara insentif dan lingkungan kerja.
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | Faculty of Economic > Department of Management | 
| Depositing User: | Editor FE | 
| Date Deposited: | 03 Oct 2018 01:13 | 
| Last Modified: | 03 Oct 2018 01:13 | 
| URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/4116 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      