ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK DAN SALURAN DISTRIBUSI DALAM MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN PADA PERUSAHAAN ROTI BOLU MAWAR ARUM MAGETAN
Ririn, Handayani (2018) ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK DAN SALURAN DISTRIBUSI DALAM MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN PADA PERUSAHAAN ROTI BOLU MAWAR ARUM MAGETAN. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (404kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (151kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (246kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (154kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (507kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (98kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (145kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | 
Abstract
Penelitian ini berjudul Analisis Strategi Pengembangan Produk dan Saluran Distribusi dalam Meningkatkan Volume Penjualan pada Perusahaan Roti Bolu MAWAR ARUM Magetan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi Strategi Pengembangan Produk dan Saluran Distribusi yang dapat diterapkan di Roti Bolu MAWAR ARUM Magetan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data aktual yang relevan atau sumber data (primer maupun sekunder) dan melalui observasi dan wawancara di MAWAR ARUM Magetan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan pengembangan produk yang dilakukan MAWAR ARUM yaitu modifikasi produk dan modifikasi kemasan. 2) Pengembangan produk mempunyai peran untuk meningkatkan volume penjualan dengan memodifikasi produk. 3) Perusahaan MAWAR ARUM menggunaan dua strategi saluran distribusi yaitu, saluran distribusi langsung dan saluran distribusi tidak langsung. 4) Kendala dalam menjalankan saluran distribusinya adalah kurangnya mitra kerja, adanya konflik antara produsen dan perantara. 5) Saluran distribusi yang tepat untuk meningkatkan volume penjualan MAWAR ARUM adalah saluran distribusi tidak langsung.
Key Word:Pengembangan Produk, Saluran Distribusi dan Volume Penjualan
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | Faculty of Economic > Department of Management | 
| Depositing User: | Editor FE | 
| Date Deposited: | 03 Oct 2018 02:09 | 
| Last Modified: | 03 Oct 2018 02:09 | 
| URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/4133 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      