PENGARUH KEPERCAYAAN, CITRA PARTAI DAN KEPUASAN TERHADAP LOYALITAS MAHASISWA PADA PARTAI POLITIK
Desy, Novita Sari (2018) PENGARUH KEPERCAYAAN, CITRA PARTAI DAN KEPUASAN TERHADAP LOYALITAS MAHASISWA PADA PARTAI POLITIK. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (856kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (271kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (340kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (511kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (532kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (202kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (678kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kepercayaan, citra partai dan kepuasan terhadap loyalitas mahasiswa pada partai politik.Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode kuesioner terhadap 100 orang responden dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan menggunakan metode purposive sampling untuk mengetahui tanggapan responden terhadap masing-masing variabel.Metode analisis yang digunakan analisis regresi linear berganda.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa kepercayaan, citra partai dan kepuasan secara simultan berpengaruh positif terhadap loyalitas mahasiswa, secara parsial variabel kepercayaan dan kepuasan memiliki pengaruh yang positif terhadap loyalitas mahasiswa, sedangkan citra partai tidak berpengaruh terhadap loyalitas mahaiswa.
Kata kunci : kepercayaan, citra partai, kepuasan, loyalitas.
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | Faculty of Economic > Department of Management | 
| Depositing User: | Editor FE | 
| Date Deposited: | 03 Oct 2018 02:37 | 
| Last Modified: | 03 Oct 2018 02:37 | 
| URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/4140 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      