PERANCANGAN SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN DI CV. ELITE PRIMA INDONESIA MENGGUNAKAN JAVA DAN MySQL
SIGIT, NUR UTOMO (2018) PERANCANGAN SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN DI CV. ELITE PRIMA INDONESIA MENGGUNAKAN JAVA DAN MySQL. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
| ![1 - Cover.pdf [thumbnail of 1 - Cover.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1 - Cover.pdf Download (64kB) | 
| ![10 - Bab 1.pdf [thumbnail of 10 - Bab 1.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 10 - Bab 1.pdf Download (118kB) | 
| ![10 - BAB 2.pdf [thumbnail of 10 - BAB 2.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 10 - BAB 2.pdf Download (442kB) | 
| ![10 - BAB 3.pdf [thumbnail of 10 - BAB 3.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 10 - BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (376kB) | 
| ![10 - BAB 4.pdf [thumbnail of 10 - BAB 4.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 10 - BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![10 - BAB 5.pdf [thumbnail of 10 - BAB 5.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 10 - BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (93kB) | 
| ![10 - Daftar Pustaka.pdf [thumbnail of 10 - Daftar Pustaka.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 10 - Daftar Pustaka.pdf Download (138kB) | 
Abstract
Informasi merupakan salah satu kunci dari keberhasilan dalam menjalankan aktifitas termasuk aktifitas bisnis. Menurut pengamatan yang dilakukan oleh banyak pengamat bisnis, 80% penyebab sebuah perusahaan hancur adalah karena buruknya manajemen dan salah satunya adalah manajemen keuangan. Mengelola keuangan bukanlah sebuah perkara yang mudah bagi seorang manajer atau akuntan. Diperlukan sebuah ketepatan, ketelitian dan kecermatan dalam menghitung dan mengambil sebuah keputusan. Maka dari itu, sistem ini dibuat untuk membantu manajer atau akuntan dalam memudahkan kinerjanya dalam menyajikan informasi keuangan secara tepat dan akurat disertai dengan fitur yang sangat membantu sehingga manajer dapat dengan mudah mengambil keputusan yang tepat untuk menjalankan suatu perusahaan.
Kata Kunci : Perancangan Sistem Manajemen, Sistem, Manajemen Keuangan, Akuntansi Jasa, Berbasis Desktop.
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | T Technology > T Technology (General) | 
| Divisions: | Faculty of Engineering > Department of Informatic Engineering | 
| Depositing User: | Editor FT | 
| Date Deposited: | 10 Oct 2018 02:29 | 
| Last Modified: | 10 Oct 2018 02:29 | 
| URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/4386 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      