PENGARUH INSENTIF, BEBAN KERJA, DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN DI KOPERASI ANAK MANDIRI JAMBON PONOROGO
Rahmatul Laily, Shella (2021) PENGARUH INSENTIF, BEBAN KERJA, DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN DI KOPERASI ANAK MANDIRI JAMBON PONOROGO. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
| ![Surat Persetujuan Unggah Karya Ilmiah [thumbnail of Surat Persetujuan Unggah Karya Ilmiah]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Surat Persetujuan Unggah Karya Ilmiah) REPOSITORI SHELLA (MATERAI).pdf Download (127kB) | 
| ![Halaman Depan [thumbnail of Halaman Depan]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Halaman Depan) HALAMAN AWAL.pdf Download (2MB) | 
| ![BAB I [thumbnail of BAB I]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I) BAB I.pdf Download (196kB) | 
| ![BAB II [thumbnail of BAB II]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) BAB II.pdf Download (246kB) | 
| ![BAB III [thumbnail of BAB III]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB) | 
| ![BAB IV [thumbnail of BAB IV]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (799kB) | 
| ![BAB V [thumbnail of BAB V]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB) | 
| ![Daftar Pustaka [thumbnail of Daftar Pustaka]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (180kB) | 
| ![Lampiran [thumbnail of Lampiran]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Lampiran) LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Insentif, Beban Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Loyalitas Karyawan di Koperasi Anak Mandiri Jambon Ponorogo. Sampel pada penelitian ini adalah 35 responden. Tahapan pengujian yang digunakan meliputi uji instrumen, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan, dibuktikan dengan nilai t hitung 2,930 > 2,039 t tabel, sedangkan nilai signifikan sebesar 0,006 < 0,05. (2) Beban kerja berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan, dibuktikan dengan nilai t hitung – 3,686 < 2,039 t tabel, sedangkan nilai signifikan 0,001 < 0,05. (3) Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan, dibuktikan dengan nilai t hitung 2,552 > 2,039 t tabel, sedangkan nilai signifikan sebesar 0,016 < 0,05. (4) Insentif, beban kerja dan kepuasan kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan dengan nilai F hitung 7,287 > f tabel 2,91 dan nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,001 < 0,05.
Kata kunci : Insentif, Beban Kerja, Kepuasan Kerja, Loyalitas Karyawan
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | insentif, beban kerja, kepuasan kerja, loyalitas kerja | 
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | Faculty of Economic | 
| Depositing User: | fe . userfe | 
| Date Deposited: | 30 Aug 2021 02:00 | 
| Last Modified: | 18 Oct 2021 03:48 | 
| URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/7235 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      