PENGARUH KEDISIPLINAN, KOMPENSASI DAN MOTIVASI TERHADAP PRODUKTIFITAS KERJA KARYAWAN PT. SEMESTA MITRA SEJAHTERA MADIUN
Nugroho Ananto, Ghaza Adi (2022) PENGARUH KEDISIPLINAN, KOMPENSASI DAN MOTIVASI TERHADAP PRODUKTIFITAS KERJA KARYAWAN PT. SEMESTA MITRA SEJAHTERA MADIUN. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
| ![SURAT PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH [thumbnail of SURAT PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (SURAT PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH) SURAT PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.pdf Download (340kB) | 
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (570kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (221kB) | 
| ![BAB II .pdf [thumbnail of BAB II .pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II .pdf Download (550kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (483kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (648kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB) | 
| ![DAPUS.pdf [thumbnail of DAPUS.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAPUS.pdf Download (110kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | 
| ![SKRIPSI FULL.pdf [thumbnail of SKRIPSI FULL.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI FULL.pdf Download (1MB) | 
Abstract
ABSTRAK
Oleh : Ghaza Adi Nugroho Ananto
NIM : 17414631
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengaruh kedisiplinan kerja, kompensasi dan motivasi terhadap produktifitas kerja karyawan PT. Semesta Mitra Sejahtera. Metode dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji regresi variabel a) variabel disiplin kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap produktifitas kerja karyawan di PT.  Semesta Mitra Sejahtera Madiun. b). variabel kompensasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap produktifitas kerja karyawan di PT.  Semesta Mitra Sejahtera Madiun. c). Variabel motivasi kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap produktifitas kerja karyawan di PT.  Semesta Mitra Sejahtera Madiun, d). simultan variabel disiplin kerja, kompensasi dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap produktifitas kerja karyawan PT.  Semesta Mitra Sejahtera Madiun.
Kata Kunci : Kedisiplinan kerja, kompensasi, motivasi,produktifitas kerja
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kedisiplinan kerja, kompensasi, motivasi,produktifitas kerja | 
| Subjects: | L Education > LB Theory and practice of education | 
| Divisions: | Faculty of Economic > Department of Management | 
| Depositing User: | fe . userfe | 
| Date Deposited: | 18 Feb 2022 03:34 | 
| Last Modified: | 18 Feb 2022 03:34 | 
| URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/8632 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      