SISTEM INFORMASI PENILAIAN KELULUSAN DI MADRASAH DINIYAH AL-IKSAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE PENENTUAN NILAI DENGAN ACUAN PATOKAN (PAP) BERBASIS WEB
HANJARANI, SAPUTRA (2018) SISTEM INFORMASI PENILAIAN KELULUSAN DI MADRASAH DINIYAH AL-IKSAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE PENENTUAN NILAI DENGAN ACUAN PATOKAN (PAP) BERBASIS WEB. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
| ![hal.depan.pdf [thumbnail of hal.depan.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text hal.depan.pdf Download (967kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (477kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (221kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (379kB) | 
| ![BAB IV hanjar new.pdf [thumbnail of BAB IV hanjar new.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV hanjar new.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (141kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (142kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (261kB) | 
Abstract
Pengelolaan nilai murid adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan ketelitian karena didalamnya terdapat banyak sekali data yang diolah. Sering kali data-data tersebut tercantum tidak beraturan, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam mengerjakannya. Berdasarkan argumentasi di atas maka penulis tertarik untuk mencoba memecahkan permasalahan pengelolaan penilaian kelulusan murid Madrasah Diniyah Al-Iksan sehingga informasi yang di hasilkan lebih cepat, tepat, efektif dan efisien. Dalam metode penilaian acuan patokan, merupakan penilaian yang membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan status standart atau normal absolut yang ditentukan oleh pihak sekolah dalam menentukan suatu kelulusan seorang siswa.
Kata Kunci : Sistem Informasi, Penilaian Acuan Patokan, Madrasah Diniyah Al-Ikhsan
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | T Technology > T Technology (General) | 
| Divisions: | Faculty of Engineering > Department of Informatic Engineering | 
| Depositing User: | Editor FT | 
| Date Deposited: | 09 Oct 2018 04:23 | 
| Last Modified: | 09 Oct 2018 04:23 | 
| URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/4346 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      