SISTEM PSIKOTES PEMINATAN SISWA DI SMA NEGERI 2 PONOROGO BERBASIS WEB
MERTIANA ARI FATMAWATI, META (2015) SISTEM PSIKOTES PEMINATAN SISWA DI SMA NEGERI 2 PONOROGO BERBASIS WEB. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
| Preview | Text COVER.pdf Download (70kB) | Preview | 
| Preview | Text ABSTRAK.pdf Download (86kB) | Preview | 
| Preview | Text HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (211kB) | Preview | 
| Preview | Text BAB I.pdf Download (90kB) | Preview | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (356kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (723kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (9kB) | 
| Preview | Text Daftar Pustaka.pdf Download (210kB) | Preview | 
| Preview | Text Lampiran 1.pdf Download (244kB) | Preview | 
| Preview | Text Lampiran 2.pdf Download (235kB) | Preview | 
Abstract
Peminatan diperkenalkan sebagai upaya untuk mengarahkan siswa terhadap bakat dan minat serta kemampuan akademik siswa tersebut sehingga siswa lebih mudah dalam memilih jurusan di Perguruan Tinggi yang akan mengarah ke profesinya .SMAN 2 Ponorogo belum ada tes bakat dan minat oleh Psikolog yang di terapkan agar meminimalisasi kesalahan penjurusan yang dapat berdampak tidak maksimalnya potensi siswa. Hal ini disebabkan oleh biaya yang cukup mahal untuk memanggil psikolog dan melakukan tes pada tiap siswa. Sistem Psikotest Peminatan di SMAN 2 Ponorogo Berbasis Web merupakan sebuah program website untuk memproses data hasil ujian psikotest siswa kedalam suatu sistem pendukung keputusan. Aplikasi ini ditujukan untuk meminimalisir kesalahan siswa kelas X dalam peminatan. Aplikasi ini dapat menggantikan peran psikolog dalam memberikan hasil analisa psikologi berdasarkan kompetensi dan minat siswa . Terdapat 4 aspek kriteria yang didalamnya total terdapat 13 subkriteria sebagai tolak ukur kemampuan akademik siswa , countdown save otomatis sebagai batasan waktu ujian, penyajian data hasil ujian dalam sistem pendukung keputusan yang tersaji rinci dalam bentuk grafik dan hasil keputusan yang dapat diakses secara cepat dan akurat.
Berdasarkan hasil pengujian Sistem Psikotest Peminatan di SMAN 2 Ponorogo Berbasis Web dapat memberikan hasil analisa psikologi dalam hal peminatan sehingga siswa dapat menentukan peminatan yang sesuai dengan kompetensi dan minat yang dimiliki siswa.
Kata kunci : Psikotest, Peminatan , Sistem Pendukung Keputusan, SAW, Website
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Subjects: | T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General) | 
| Divisions: | Faculty of Engineering > Department of Informatic Engineering | 
| Depositing User: | Editor FT | 
| Date Deposited: | 26 Nov 2015 01:26 | 
| Last Modified: | 26 Nov 2015 01:26 | 
| URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/1522 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      