PENGARUH PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK (e-MONEY) BANK MANDIRI TERHADAP KEMUDAHAN TRANSAKSI MASYARAKAT DI KABUPATEN PONOROGO
Sindi, Maha Ratri (2018) PENGARUH PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK (e-MONEY) BANK MANDIRI TERHADAP KEMUDAHAN TRANSAKSI MASYARAKAT DI KABUPATEN PONOROGO. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (756kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (219kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (161kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (542kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (129kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (431kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemudahan transaksi masyarakat di Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan e-Money Bank Mandiri. Teknik yang dilakukan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu snowball. Peneliti juga memberikan kuisioner kepada responden dengan isian penyataan serta melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat. Data yang dikumpulkan diolah peneliti menguunakan program SPPS 16.0 dengan melakukan Uji validitas dan uji reliabilitas terhadap item pernyataan dalam kuesioner. Peneliti juga melakukan analisis regresi linear berganda serta untuk uji hipotesis menggunakan uji parsial (T), uji Serempak (F), uji koefisien determinasi (R2) dan uji koefisien korelasi (R). Berdasarkan pada hasil uji regresi variabel keamanan, fitur layanan dan kemudahan top up berpengaruh secara signifikan terhadap kemudahan transaksi masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Akan tetapi dalam penelitian ini variabel kecepatan tidak berpengaruh terhadap kemudahan transaksi.
Kata kunci: uang elektronik, persepsi keamanan, kemudahan transaksi.
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Faculty of Economic > Department of Economics and Development Studies | 
| Depositing User: | Editor FE | 
| Date Deposited: | 02 Oct 2018 01:39 | 
| Last Modified: | 02 Oct 2018 01:39 | 
| URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/4042 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      