ANALISIS KECACATAN PRODUK MENGGUNAKAN PENDEKATAN SPC (STATISTICAL PROCESS CONTROL) DENGAN METODE SEVEN TOOLS (Studi Kasus di CV. Saraswati Batik Fajar Indah Laweyan- Surakarta)
Ayuk, Triyatanti (2018) ANALISIS KECACATAN PRODUK MENGGUNAKAN PENDEKATAN SPC (STATISTICAL PROCESS CONTROL) DENGAN METODE SEVEN TOOLS (Studi Kasus di CV. Saraswati Batik Fajar Indah Laweyan- Surakarta). Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
| ![H. DEPAN WORD WATERMARK PDF.pdf [thumbnail of H. DEPAN WORD WATERMARK PDF.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text H. DEPAN WORD WATERMARK PDF.pdf Download (778kB) | 
| ![BAB 1 PDF WATERMARK.pdf [thumbnail of BAB 1 PDF WATERMARK.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 1 PDF WATERMARK.pdf Download (405kB) | 
| ![BAB II PDF.pdf [thumbnail of BAB II PDF.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II PDF.pdf Download (915kB) | 
| ![BAB III PDF.pdf [thumbnail of BAB III PDF.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III PDF.pdf Restricted to Repository staff only Download (488kB) | 
| ![BAB IV PDF.pdf [thumbnail of BAB IV PDF.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV PDF.pdf Restricted to Repository staff only Download (705kB) | 
| ![BAB V PDF.pdf [thumbnail of BAB V PDF.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V PDF.pdf Restricted to Repository staff only Download (793kB) | 
Abstract
Penelitian ini dilakukan dengan tema pengendalian kualitas pada CV Saraswati Batik Fajar Indah di jalan Dr Radjiman Nomor Surakarta, perusahaan tersebut adalah perusahaan manufaktur yang bergerakdibindangindustritekstil yang memproduksi kain batik printing khas Solo.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksaan SPC (Statistical Prosess Control) sebagi pendekatan proses produksi dengan metode analisis Seven Tools, serta untuk mengidentifikasi jenis kerusakan atau kecacatan produk yang sering terjadi dan penyebab terjadinya, sehingga dapat dilakukan perbaikan atau antisipasi untuk periode yang akan datang.
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari pihak perusahaan CV Saraswati Batik Fajar Indah. Berupa jumlah kecacatan produk yang terjadi pada bulan januari hingga desember 2017, serta jumlah produksi yang dicapai perhari. Dan data dokumentasi proses produksi dan kecacatan produk pada kain batik.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecacatan produk terjadi akibat beberapa faktor yang paling dominan yaitu faktor tenaga kerja karyawan dan metode proses produksi yang digunakan sehingga terjadi kecacatan yang melebihi standart pada bulan juni. Dan akhirnya ditemukanlah saran untuk perbaikan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | Faculty of Economic > Department of Management | 
| Depositing User: | Editor FE | 
| Date Deposited: | 02 Oct 2018 02:44 | 
| Last Modified: | 02 Oct 2018 02:44 | 
| URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/4070 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      