PENGARUH CELEBRITY ENDORSER DAN BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MELALUI MINAT BELI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Survei Pada Pengunjung Angkringan Gayeng Ponorogo Yang Pernah Melihat Iklan Dan Membeli Sprite)
Yenni, Purnamasari (2018) PENGARUH CELEBRITY ENDORSER DAN BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MELALUI MINAT BELI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Survei Pada Pengunjung Angkringan Gayeng Ponorogo Yang Pernah Melihat Iklan Dan Membeli Sprite). Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
| ![COVER.pdf [thumbnail of COVER.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (177kB) | 
| ![Halaman Depan.pdf [thumbnail of Halaman Depan.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Halaman Depan.pdf Download (559kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (336kB) | 
| ![BAB_II.PDF [thumbnail of BAB_II.PDF]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB_II.PDF Download (492kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB) | 
| ![BAB_IV.PDF [thumbnail of BAB_IV.PDF]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB_IV.PDF Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![BAB_V.PDF [thumbnail of BAB_V.PDF]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB_V.PDF Restricted to Repository staff only Download (145kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (140kB) | 
| ![Lampiran.PDF [thumbnail of Lampiran.PDF]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran.PDF Download (1MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh celebrity endorser dan brand image terhadap keputusan pembelian melalui minat beli sebagai variabel intervening. Populasi penelitian ini adalah pengunjung Angkringan Gayeng Ponorogo. Sedangkan sampel yang digunakan yaitu pengunjung Angkringan Gayeng Ponorogo yang pernah melihat iklan dan membeli Sprite. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, skala pengukuran dengan skala likert melalui kuesioner sedangkan sampel yang diambil sebanyak 110 orang atau pengunjung. Alat analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dan analisis jalur (path analysis).
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) celebrity endorser dan brand image berpengaruh terhadap minat beli Sprite pada pengunjung Angkringan Gayeng Ponorogo, 2) celebrity endorser dan brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian Sprite pada pengunjung Angkringan Gayeng Ponorogo, 3) celebrity endorser berpengaruh terhadap keputusan pembelian di mediasi melalui minat beli Sprite pada pengunjung Angkringan Gayeng Ponorogo, dan 4) brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian dimedias melalui minat beli Sprite pada pengunjung Angkringan Gayeng Ponorogo.
Kata Kunci : celebrity endorser, brand image, minat beli, keputusan pembelian
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | Faculty of Economic > Department of Management | 
| Depositing User: | Editor FE | 
| Date Deposited: | 03 Oct 2018 03:20 | 
| Last Modified: | 03 Oct 2018 03:20 | 
| URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/4155 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      