PENGARUH PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF TERHADAP PERKEMBANGAN BALITA Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Ponorogo
SILVI, HERAWATI (2018) PENGARUH PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF TERHADAP PERKEMBANGAN BALITA Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Ponorogo. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
| ![1. HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of 1. HALAMAN DEPAN.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1. HALAMAN DEPAN.pdf Download (576kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (231kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (1MB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | 
| ![BAB VI.pdf [thumbnail of BAB VI.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (4MB) | 
Abstract
ASI mengandung rangkaian asam lemak tak jenuh  yang  sangat penting dalam perkembangan bayi. Salah  satu upaya untuk meningkatkan perkembangan adalah dengan pemberian  ASI eksklusif yang merupakanmakanan yang terbaik bagi bayi Karena mengandung semua zat gizi dalam jumlah dan komposisi  yang  ideal  yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan berkembang secara  optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian ASI Eksklusif terhadap perkembangan balita di Desa Jurug Kecamatan Sooko Ponorogo.
Desain penelitian ini menggunakan case control. Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling, sampel berjumlah 60 responden, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi. Teknik analisa data menggunakan Fisher’s Exact Test.
Hasil didapatkan bahwa 46 responden (76,7%) mengalami perkembangan normal dan 14 responden (23,3%) mengalami perkembangan abnormal. Sedangkan 42 responden (70%) memberikan ASI Eksklusif, 18 responden (30%) tidak memberikan  ASI  Eksklusif. Hasil uji statistic diperoleh Fisher’s Exact Test. p value (0,019) ≤ α (0,05) yang berarti ada pengaruh pemberian ASI Eksklusif terhadap perkembangan balita.
Balita yang diberikan ASI eksklusif memiliki peluang besar mengalami perkembangan normal. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti faktor lain yang  mempengaruhi perkembangan balita.
Kata Kunci: ASI Eksklusif, Perkembangan, Balita.
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | R Medicine > RT Nursing | 
| Divisions: | Faculty of Health Sciences > Departement of Nursing S1 | 
| Depositing User: | Editor FIK | 
| Date Deposited: | 11 Oct 2018 02:53 | 
| Last Modified: | 11 Oct 2018 02:53 | 
| URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/4485 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      