HUBUNGAN PENGETAHUAN NEGLECT DENGAN KEJADIAN PENELANTARAN PADA PENGASUH ANAK TKW Di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo
DWI, YUDA UTAMA (2018) HUBUNGAN PENGETAHUAN NEGLECT DENGAN KEJADIAN PENELANTARAN PADA PENGASUH ANAK TKW Di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
| ![BAGIAN DEPAN.pdf [thumbnail of BAGIAN DEPAN.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAGIAN DEPAN.pdf Download (732kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (247kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (369kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (461kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (272kB) | 
| ![BAB VI.pdf [thumbnail of BAB VI.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (214kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (240kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | 
Abstract
Masa anak- anak merupakan fase anak mengalami tumbuh kembang yang  menentukan masa depannya. Tumbuh kembang pada anak TKW tergantung pada cara mengasuh pengasuh anak TKW. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasihubungan pengetahuan neglect dengan kejadian Penelantran pada pengasuh anak TKW di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional. Pengambilan sampel dengan carapurposive sampling, sejumlah 44 responden. 
Hasil penelitian didapatkan sebagian besar tingkat pengetahuantentang neglect adalah baik sebanyak 27 responden (61,4%) dan sebagian besarkejadian penelantaran adalah beresiko rendah sebanyak 30 responden (68,2%). Analisa data menggunakan Uji Chi-Square dengan nilai signifikansi p value 0,000 < 0,05 sehingga ada hubungan antara pengetahuan tentang neglect dengan kejadian  penelantaran  pada pengasuh anak TKWdi Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo
Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya ada hubungan antara pengetahuan tentang neglect dengan kejadian  penelantaran  pada pengasuh anak TKWdi Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Diharapkan pengasuh dapat membimbing dan mengasuh anak lebih perhatian dan menanamkan pola asuh yang tepat sesuai karakter anak serta meningkatkan pengetahuan melalui media cetak, elektronik dan internet untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak.
Kata Kunci : Tingkat Pengetahuan, Neglect, Pengasuh
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | R Medicine > RT Nursing | 
| Divisions: | Faculty of Health Sciences > Departement of Nursing S1 | 
| Depositing User: | Editor FIK | 
| Date Deposited: | 11 Oct 2018 02:59 | 
| Last Modified: | 11 Oct 2018 02:59 | 
| URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/4488 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      