HUBUNGAN PERILAKU MINUM OBAT DENGAN KUALITAS HIDUP PENDERITA DIABETES MELLITUS Di Poli Penyakit Dalam RSUD Dr. Sayidiman Magetan
YUNI, FITRIA (2018) HUBUNGAN PERILAKU MINUM OBAT DENGAN KUALITAS HIDUP PENDERITA DIABETES MELLITUS Di Poli Penyakit Dalam RSUD Dr. Sayidiman Magetan. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
| ![01 HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of 01 HALAMAN DEPAN.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01 HALAMAN DEPAN.pdf Download (685kB) | 
| ![02 BAB I.pdf [thumbnail of 02 BAB I.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02 BAB I.pdf Download (471kB) | 
| ![03 BAB II.pdf [thumbnail of 03 BAB II.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03 BAB II.pdf Download (490kB) | 
| ![04 BAB III.pdf [thumbnail of 04 BAB III.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (269MB) | 
| ![05 BAB IV.pdf [thumbnail of 05 BAB IV.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (269MB) | 
| ![06 BAB V.pdf [thumbnail of 06 BAB V.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06 BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (838kB) | 
| ![07 BAB VI.pdf [thumbnail of 07 BAB VI.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07 BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB) | 
| ![08 DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of 08 DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (246kB) | 
| ![09 LAMPIRAN.pdf [thumbnail of 09 LAMPIRAN.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 09 LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | 
Abstract
Diabetes Mellitus merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan akan tetapi dapat dikelola dengan upaya promotif dan preventif. Perilaku mengonsumsi obat yang optimal akan memberikan keberhasilan terapi dalam pengobatan semua penyakit kronis serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan perilaku minum obat dengan kualitas hidup penderita Diabetes Mellitus di Poli Penyakit Dalam RSUD Dr. Sayidiman Magetan.
Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian Cross Sectional. Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling, dengan sampel berjumlah 53 responden. Data dikumpulkan menggunakan instrumen berupa lembar kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji statistik Chi-Square dengan SPSS versi 16.
Hasil penelitian didapatkan bahwa responden yang patuh mengonsumsi obat dan kualitas hidupnya baik yaitu 32 responden (84,2%), yang patuh mengonsumsi obat dan kualitas hidupnya buruk yaitu 2 responden (13,3%). Responden yang tidak patuh mengonsumsi obat dan kualitas hidupnya baik yaitu ada 6 responden (15,8%), yang tidak patuh mengonsumsi obat dan kualitas hidupnya buruk yaitu ada 13 responden (86,7%). Hasil uji statistik diperoleh p value=0,000 < α=0,05 yang artinya ada hubungan perilaku minum obat dengan kualitas hidup pasien Diabetes Mellitus.
Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut terkait domain mana dalam kualitas hidup yang lebih dominan dipengaruhi oleh faktor dukungan sosial.
Kata Kunci: Perilaku, Minum Obat, Kualitas Hidup, Diabetes Mellitus
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | R Medicine > RT Nursing | 
| Divisions: | Faculty of Health Sciences > Departement of Nursing S1 | 
| Depositing User: | Editor FIK | 
| Date Deposited: | 11 Oct 2018 03:14 | 
| Last Modified: | 11 Oct 2018 03:14 | 
| URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/4492 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      