PENGEMBANGAN GAME EDUKASI MATEMATIKA BERBASIS ANDROID PADA MATERI DASAR TRIGONOMETRI
Shofiyya, Salma Inas (2019) PENGEMBANGAN GAME EDUKASI MATEMATIKA BERBASIS ANDROID PADA MATERI DASAR TRIGONOMETRI. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (355kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (779kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (599kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (239kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (244kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (3MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk: mengembangkan media belajar siswa berbasis android yang menarik  dengan memanfaatkan smartphone sehingga proses belajar siswa menjadi lebih menyenangkan Hal ini dilatarbelakangi oleh kurang menariknya media pembelajaran matematika khususnya materi trigonometri dan kesukaan siswa bermain smartphone. Selain itu, terdapat beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa game edukasi menjadi salah satu media yang dapat membantu siswa. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau dikenal dengan metode Research and Development (R&D). Model penngembangan pada penilitian ini mengggunakan model yang dikenal dengan nama ADDIE yang memiliki beberapa tahapan antara lain tahap analisis, perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Dalam penelitia ini terdapat dua penilaian yaitu valid dan praktis. Kriteria valid didapat dari validasi ahli materi dan ahli media sedangkan kriteria praktis didapatkan dari hasil uji coba pengguna dalam hal ini siswa SMA sederajat.  Uji coba ini dilakukan pada 23 siswa kelas X di SMK PGRI Sumoroto. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi dan angket yang diberikan pada validator dan responden dengan menggunakan skala likert kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan tekhik analisis deskriptif.
Pada penelitian ini didapatkan hasil validasi ahli materi pada rata-rata 78,52%, termasuk dalam kategori sangat baik dan valid. Ahli media pada rata-rata 90%, termasuk dalam kategori sangat baik dan valid. Hasil uji coba siswa ada pada rata-rata 71,14%, termasuk dalam kategori baik dan dapat dikatakan game yang dihasilkan telah memenuhi kriteria praktis. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan media pembelajaran berupa game edukasi matematika materi trigonometri berbasis android ini layak digunakan sebagai media dalam proses pembelajaran
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Media Pembelajaran, Pengembangan, Game, Android, Matematika, Trigonometri | 
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics | 
| Depositing User: | Editor FKIP | 
| Date Deposited: | 24 Aug 2020 02:23 | 
| Last Modified: | 24 Aug 2020 02:23 | 
| URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/5491 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      