ANALISIS REPRESENTASI MATEMATIKA SISWA MERUBAH SOAL CERITA KE MODEL MATEMATIKA MATERI KUBUS DAN BALOK KELAS V DI TINJAU DARI GENDER
Prasetyo, Wahyu Didin (2019) ANALISIS REPRESENTASI MATEMATIKA SISWA MERUBAH SOAL CERITA KE MODEL MATEMATIKA MATERI KUBUS DAN BALOK KELAS V DI TINJAU DARI GENDER. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (886kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (166kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (163kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (844kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (45kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (74kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (3MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan bagaimana kemampuan representasi matematis siswa laki-laki, (2) mendeskripsikan kemampuan representasi matematis siswa perempuan  pada siswa kelas V SD N 1 Balong Ponorogo. Dari penelitian ini diharapkan akan diketahui perbedaan representasi siswa disetiap gender.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek seluruh siswa kelas V SD N 1 Balong Ponorogo yang terdiri dari 18 siswa. Dari 18 siswa tersebut diambil 2 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan dengan mengunakan soal tes kemampuan representasi, pengambilan subjek tiap gender untuk membandingkan antara subjek dan memperkuat hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes representasi siswa dan wawancara. Teknik analisis data untuk melihat kemampuan representasi matematis siswa yaitu ditinjau dari indikator representasi matematis siswa.
Hasil penelitian ini menunjukkan (i) siswa dengan gender laki-laki menggunakan representasi simbolik yaitu ekspresi matematis dan tulisan untuk menyelesaikan soal cerita, namun pada bahasa dan tulisannya kurang baik meski unggul dalam pengerjaan matematikanya, (ii) siswa dengan gender perempuan memiliki keunggulan dalam bahasa dan penulisannya untuk merepresentasikan ide-ide matematisnya dalam mengerjakan soal cerita namun lemah dalam pemahaman soal.
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Representasi Matematis, Gender | 
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics | 
| Depositing User: | Editor FKIP | 
| Date Deposited: | 24 Aug 2020 02:22 | 
| Last Modified: | 24 Aug 2020 02:22 | 
| URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/5498 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      