PENGARUH HARGA, KUALITAS PELAYANAN, FASILITAS WIFI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI WARUNG ANGKRINGAN WEDANGAN JALAN SUMATRA PONOROGO
Fatria Pramudito, Sahrul (2021) PENGARUH HARGA, KUALITAS PELAYANAN, FASILITAS WIFI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI WARUNG ANGKRINGAN WEDANGAN JALAN SUMATRA PONOROGO. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
| ![surat persetujuan unggah karya ilmiah [thumbnail of surat persetujuan unggah karya ilmiah]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (surat persetujuan unggah karya ilmiah) img-821123648.pdf Download (229kB) | 
| ![BAB I [thumbnail of BAB I]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I) BAB I.pdf Download (454kB) | 
| ![BAB II [thumbnail of BAB II]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) BAB II.pdf Download (435kB) | 
| ![BAB III [thumbnail of BAB III]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) BAB III.pdf Download (589kB) | 
| ![BAB IV [thumbnail of BAB IV]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) BAB IV.pdf Download (708kB) | 
| ![BAB V [thumbnail of BAB V]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) BAB V.pdf Download (233kB) | 
| ![HALAMAN DEPAN [thumbnail of HALAMAN DEPAN]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf Download (644kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (328kB) | 
| ![LAMPIRAN [thumbnail of LAMPIRAN]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | 
Abstract
Pemasaran adalah rangkaian proses kegiatan individu kelompok maupun organisasi untuk merencanakan, menciptakan, menentukan harga dan mengkomunikasikan nilai melalui proses pertukaran barang 
dan 
jasa dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen sampai pada akhirnya produk tersebut memberi kankeuntungan bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh harga, kualitas pelayanan, dan fasilitas wifi secara parsial dan simultan terhadap keputusan pembelian pada Warung AngkringanWedanganJalan Sumatra Ponorogo.Pengambilan 
 sampel dalam penelitian ini adalah 135 orang pengunjung dengan menggunakan teknik Nonprobability Sampling.Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 16.
Hasil penelitian menunjukkan hasil uji parsial (t) adalah sebagai berikut harga (X1) = 0,041, kualitas pelayanan  (X2) = 0,003, dan fasilitas wifi= 0,034, dan hasil uji simultan (F) menunjukkan pengaruh sebesar 16.640.
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Harga, Kualitas Pelayanan, Fasilitas Wifi, Keputusan Pembelian. | 
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management | 
| Divisions: | Faculty of Economic | 
| Depositing User: | fe . userfe | 
| Date Deposited: | 23 Aug 2021 01:29 | 
| Last Modified: | 23 Aug 2021 01:29 | 
| URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/6926 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      