PENERAPAN METODE NAIVE BAYES SEBAGAI PENUNJANG KEPUTUSAN DALAM MENGANALISA TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN BERBASIS WEB (STUDI KASUS :TOKO MURNI 1 PONOROGO)
Eko Prasetyo, Danar (2021) PENERAPAN METODE NAIVE BAYES SEBAGAI PENUNJANG KEPUTUSAN DALAM MENGANALISA TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN BERBASIS WEB (STUDI KASUS :TOKO MURNI 1 PONOROGO). Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
| ![Surat Persetujuan unggah karya ilmiah [thumbnail of Surat Persetujuan unggah karya ilmiah]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Surat Persetujuan unggah karya ilmiah) Surat Persetujuan unggah karya ilmiah.pdf Download (588kB) | 
| ![Halaman depan [thumbnail of Halaman depan]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Halaman depan) Halaman depan.pdf Download (2MB) | 
| ![BAB I [thumbnail of BAB I]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I) BAB I.pdf Download (247kB) | 
| ![BAB II [thumbnail of BAB II]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) BAB II.pdf Download (354kB) | 
| ![BAB III [thumbnail of BAB III]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (961kB) | 
| ![BAB IV [thumbnail of BAB IV]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (606kB) | 
| ![BAB V [thumbnail of BAB V]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (307kB) | 
| ![Jatwal Penelitian [thumbnail of Jatwal Penelitian]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Jatwal Penelitian) Jadwal Penelitian.pdf Download (241kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (323kB) | 
Abstract
PENERAPAN METODE NAIVE BAYES SEBAGAI PENUNJANG KEPUTUSAN 
DALAM MENGANALISA TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN BERBASIS WEB 
(STUDI KASUS :TOKO MURNI 1 PONOROGO)
Danar Eko Prasetyo
Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Email : danarek91@gmail.com
Abstrak
Pada era digitalisasi ini para pemegang usaha dipaksa untuk berkompetisi dalam segi apapun 
dalam rangka menarik pelanggan. Dari hari ke hari kebutuhan fashion di Indonesia semakin 
meningkat, pemegang usaha dituntut menyediakan pakaian/busana yang bervariasi dan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat karena ini berdampak meningkatkan kepuasan pelanggan. Toko 
Murni 1 Ponorogo merupakan usaha tekstil yang menyediakan berbagai macam kebutuhan busana 
harian sampai pesta dengan banyak varian pilihan yang berkomitmen mengutamakan kepuasan 
pelanggan. beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto No.25, Bangunsari, Banyudono, Kec. Ponorogo, 
Kabupaten Ponorogo. Toko Murni 1 mempunyai cabang yang bernama toko murni 2 yang 
beralamat di Jl. Pahlawan No.13, Bangunsari, Banyudono, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, 
pada Toko Murni 1 Ponorogo, pada sistem sebelumnya sudah terdapat ulasan penilaian kepuasan 
pelanggan namun belum terstruktur, dengan masih adanya beberapa pelanggan yang 
menyampaikan keluhan secara langsung ke pihak toko. Metode pengumpulan data dari penelitian 
ini menggunakan studi literatur dan kuesioner yang jumlah yang berpatisasi mengisi berjumlah 
100 record. Data kuesioner diolah dengan proses cleaning sehingga data terdiri atas kelas dan 
label. Pengujian data menggunakan metode naïve bayes dalam rangka menganalisa tingkat 
kepuasan pelanggan pada toko murni 1 Ponorogo. Proses perhitungan secara manual dan dengan 
aplikasi yang dibuat menghasilkan tingkat akurasi yang sama yaitu berjumlah 85% .
Kata Kunci : Analisa, Naïve Bayes, Kepuasan Pelanggan
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Analisa, Naïve Bayes, Kepuasan Pelanggan | 
| Subjects: | T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering | 
| Divisions: | Faculty of Engineering | 
| Depositing User: | ft . userft | 
| Date Deposited: | 31 Aug 2021 22:40 | 
| Last Modified: | 26 Oct 2021 03:42 | 
| URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/7417 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      