ANALISIS NILAI FOTO JURNALISTIK KONTEN CITIZEN JOURNALISM DI AKUN FACEBOOK PO942 EDISI APRIL - MEI 2020
Priyo Utomo, Irfan (2021) ANALISIS NILAI FOTO JURNALISTIK KONTEN CITIZEN JOURNALISM DI AKUN FACEBOOK PO942 EDISI APRIL - MEI 2020. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (452kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (191kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Download (244kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (153kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (138kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (88kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (434kB) | 
Abstract
Media sekarang ini, memberikan ruang ke masyarakat untuk berkonstribusi. Radio Gema Surya, salah satu media yang membuka ruang masyarakat menjadi jurnalisme warga melalui digital platform facebook PO942. Foto menjadi hal utama masyarakat untuk melaporkan peristiwa, tentu foto yang dikirimkan masyarakat memiliki nilai yang beragam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana nilai foto jurnalistik konten citizen di facebook PO942. Untuk melihat nilai foto jurnalistik secara informatif, human interest, faktual dan pictorial quality. Nilai inilah yang digunakan untuk menganalisa foto jurnalistik konten citizen journalism di facebook PO942 yang di repost oleh admin pada edisi bulan April - Mei 2020. Jenis penelitian ini kualitatif dengan metode analisis isi kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini foto jurnalistik kiriman warga yang di repost ulang oleh admin di facebook PO942, dilihat nilai informatifnya memberikan nilai informatif mengenai peristiwa yang ada, nilai human interest pada foto kiriman warga tidak semuanya mengandung nilai human interest, semua foto jurnalistik kiriman warga yang termuat memiliki nilai faktual karena peristiwa terjadi di sekitar masyarakat, dan nilai pictorial quality foto jurnalistik kiriman warga memliki kualitas gambar yang beragam. Kesimpulan penelitian ini adalah nilai foto jurnalistik kiriman warga yang di repost ulang di facebook PO942. Mengandung nilai informatif, tetapi ada beberapa foto yang kurang informatif, nilai human interest mengandung nilai human interest tetapi tidak semua, nilai faktual semua foto mengandung nilai faktual, dan nilai pictorial quality memliki kualitas gambar yang beragam.
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Citizen Journalism, Foto Jurnalistik, Nilai Foto. | 
| Subjects: | H Social Sciences > HE Transportation and Communications | 
| Divisions: | Faculty of Social Science and Political Science > Department of Communication Science | 
| Depositing User: | Library Umpo | 
| Date Deposited: | 02 Dec 2021 03:26 | 
| Last Modified: | 02 Dec 2021 03:26 | 
| URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/8518 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      