PENGARUH TINGKAT FINANCIAL LITERACY DAN PENGGUNAAN FINANCIAL TECHNOLOGY TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI ERA PANDEMI
Fitriana, Ema (2022) PENGARUH TINGKAT FINANCIAL LITERACY DAN PENGGUNAAN FINANCIAL TECHNOLOGY TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI ERA PANDEMI. Skripsi (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
| ![SURAT PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH [thumbnail of SURAT PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (SURAT PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH) SURAT PERETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.pdf Download (242kB) | 
| ![HALAMAN DEPAN [thumbnail of HALAMAN DEPAN]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf Download (3MB) | 
| ![BAB I [thumbnail of BAB I]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I) BAB I .pdf Download (413kB) | 
| ![BAB II [thumbnail of BAB II]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (592kB) | 
| ![BAB III [thumbnail of BAB III]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) BAB III .pdf Restricted to Registered users only Download (732kB) | 
| ![BAB IV [thumbnail of BAB IV]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![BAB V .pdf [thumbnail of BAB V .pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V .pdf Restricted to Registered users only Download (411kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (548kB) | 
| ![LAMPIRAN [thumbnail of LAMPIRAN]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN .pdf Download (4MB) | 
| ![Skripsi Full Text [thumbnail of Skripsi Full Text]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Skripsi Full Text) Full Draft.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) | 
Abstract
Sektor teknologi sangat berkembang, berbagai inovasi muncul dalam membantu para 
pengusaha untuk melanjutkan usaha mereka. Berbagai program financial technology
mengalami perkembangan yang pesat. Sebelum seorang pemilik usaha memasuki 
dunia financial yang serba canggih, maka juga dibutuhkannya pemahaman tentang 
keuangan yakni financial literacy. Tingkat literasi keuangan negara Indonesia 
tergolong di bawah rata-rata yang mengakibatkan tidak mendukungnya peningkatan 
kesejahteraan ekonomi negara. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dari pengaruh tingkat financial literacy dan penggunaan financial 
technology terhadap perkembangan UMKM di era pandemi secara parsial dan 
serempak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
metode purposive sampling. Populasi penelitian yaitu seluruh UMKM di Ponorogo 
yang menggunakan jasa financial technology, memiliki surat izin usaha, dan terdaftar 
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hasil 
dari penelitian yang dilakukan yaitu, 1). Tingkat financial literacy secara parsialberpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM di era pandemi, 2). 
Penggunaan financial technology secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
perkembangan UMKM di era pandemi, 3). Tingkat financial literacy dan 
penggunaan financial technology secara serempak berpengaruh terhadap 
perkembangan UMKM di era pandemi.
Kata kunci: Financial Literacy, Financial Technology, Perkembangan UMKM di era 
pandemi
| Item Type: | Thesis (Skripsi (S1)) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisions: | Faculty of Economic | 
| Depositing User: | fe . userfe | 
| Date Deposited: | 08 Aug 2022 07:31 | 
| Last Modified: | 08 Aug 2022 07:31 | 
| URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/9312 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      