HUBUNGAN DIET DASH (DIETARY APPROACHES TO STOP HYPERTENSION) DENGAN PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI DI KLINIK DALAM RSU AISYIYAH PONOROGO
SUDIA MARTHA, VIVI (2025) HUBUNGAN DIET DASH (DIETARY APPROACHES TO STOP HYPERTENSION) DENGAN PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI DI KLINIK DALAM RSU AISYIYAH PONOROGO. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
| ![Persetujuan Unggah Karya [thumbnail of Persetujuan Unggah Karya]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Persetujuan Unggah Karya) Persetujuan Unggah Karya.pdf Download (72kB) | 
| ![Halaman Awal.pdf [thumbnail of Halaman Awal.pdf]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Halaman Awal.pdf Download (453kB) | 
| ![BAB 1 [thumbnail of BAB 1]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB 1) BAB 1.pdf Download (248kB) | 
| ![BAB 2 [thumbnail of BAB 2]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB 2) BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (350kB) | Request a copy | 
| ![BAB 3 [thumbnail of BAB 3]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB 3) BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (136kB) | Request a copy | 
| ![BAB 4 [thumbnail of BAB 4]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB 4) BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB) | Request a copy | 
| ![BAB 5 [thumbnail of BAB 5]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB 5) BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (231kB) | Request a copy | 
| ![BAB 6 [thumbnail of BAB 6]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB 6) BAB 6.pdf Restricted to Repository staff only Download (54kB) | Request a copy | 
| ![DAFTAR PUSTAKA [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (189kB) | 
| ![LAMPIRAN [thumbnail of LAMPIRAN]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (LAMPIRAN) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (864kB) | Request a copy | 
| ![SKRIPSI FULL TEXT [thumbnail of SKRIPSI FULL TEXT]](https://eprints.umpo.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (SKRIPSI FULL TEXT) Skripsi Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy | 
Abstract
ABSTRAK
HUBUNGAN DIET DASH (DIETARY APPROACHES TO STOP
HYPERTENSION) DENGAN PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA
PENDERITA HIPERTENSI
Metode Penelitian Chie Square Di Klinik Dalam RSU Aisiyah Ponorogo
Oleh : Vivi Sudia Martha
Hipertensi tidak mengenal usia karena rendahnya pengetahuan dan pola
hidup sehat. Pola hidup masyarakat yang lebih praktis berdampak pada pelaksanaan
diit hipertensi yang tidak tepat dan memicu berbagai penyakit. Berdasarkan
fenomena tersebut perlu pemahaman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat
mengenai diit hipertensi. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara diet
DASH dengan penurunan tekanan darah.
Rancangan penelitian korelasional dengan pendekatan cross sectional.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien hipertensi di klinik dalam RSU
Aisiyah Ponorogo pada tahun 2024 sebanyak 591 pasien. Sampel dalam penelitian
sebanyak 46 responden. teknik sampling menggunakan purposive sampling.
Variable independent (bebas) dalam penelitian ini adalah Diet Dash (Dietary
Approaches To Stop Hypertension). Variabel dependent dalam penelitian ini adalah
kestabilan tekanan darah pada pasien hipertensi.
Hasil yang diperoleh dalam penelitian adalah sebagian besar (57%)
sebanyak 26 responden mengalami terjadi penurunan tekanan darah. Hampir
setengahnya (43%) sebanyak 20 responden tidak terjadi penurunan tekanan darah.
Data hampir setengahnya (43%) sebanyak 20 responden melakukan diet DASH dan
terjadi penurunan tekanan darah. Sebagian kecil (22%) sebanyak 10 responden
tidak melakukan diet DASH dan tidak terjadi penurunan tekanan darah. Hal ini
didukung dengan hasil penghitungan chie square dengan menggunakan SPSS
diperoleh hasil asim sign .
Hasil dalam penelitian ini ada hubungan antara diet DASH dengan
penurunan tekanan darah. Hal ini diperkuat oleh penelitian penerapan diet DASH
dan diet rendah garam yang telah dilakukan oleh pada pasien dewasa dengan
hipertensi di Puskesmas Larangan Utara dan Posbindu Larangan Utara yang telah
menerapkan diet DASH menunjukkan bahwa dengan dilakukannya diet DASH
terdapat penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik yang lebih besar daripada
diet rendah garam.
| Item Type: | Thesis (S1) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Diet DASH, Penurunan Tekanan Darah, Hipertensi. | 
| Subjects: | R Medicine > RT Nursing | 
| Divisions: | Faculty of Health Sciences > Departement of Nursing S1 | 
| Depositing User: | Vivi Sudia Martha Vivi Sudia Martha | 
| Date Deposited: | 15 Sep 2025 06:27 | 
| Last Modified: | 28 Oct 2025 06:01 | 
| URI: | https://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/18280 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
      